1877-1878Births (partial)
submitted
by Janine Crandell
This is a
partial transcription of the births recorded at the Fulton County courthouse.
I kept true to the spelling in the record book. For the names I couldn't quite
decipher,
I put a "?" beside the name. Thank you for understanding!
| Last Name | First name | Birth Date | Mother's Name | Father's Name |
| Adams | Aaron | 1/6/1878 | Nancy Adams | Henry Adams |
| Andrews | unnamed-male | 2/24/1878 | Esher Andrews | Elijah Andrews |
| Arnold | Leora Belle | 2/18/1878 | Elzada Lerinesu Arnold | John W. Arnold |
| Baldwin | unnamed-female | 12/28/1877 | Mary Baldwin | J. J. Baldwin |
| Bearn | Fred | 1/22/1878 | Nannie Bearn | Simon Bearn |
| Bell | Edith Thornton | 2/14/1878 | Mary Elizabeth Bell | Humphrey Bell |
| Benton | Walter Edward | 1/9/1878 | Sarah Elizabeth Benton | George Washington Benton |
| Berdel | Charles Robert | 1/26/1878 | Fannie Fern Berdel | Charles Berdel |
| Bird | Hellen Edith | 1/20/1878 | Margaret Bird | Jacob Bird |
| Bourgoin | Mary Emily | 1/9/1878 | Eugeni Bourgoin | Pierre Francois Bourgoin |
| Brockley | unnamed-female | 1/17/1878 | Sophia Brockley | John Brockley |
| Brown | John Nelson | 2/10/1878 | Mary M. Brown | William H. Brown |
| Byas | Leota | 2/24/1878 | Amand M. Byas | Zack Byas |
| Bybee | Malvina | 1/18/1878 | Pheba Bybee | William Bybee |
| Cain | unnamed-female | 1/16/1878 | A. Jennie Cain | Milton Cain |
| Cannon | unnamed-female | 3/4/1878 | Ellen Cannon | N. Cannon |
| Chatman | unnamed-female | 2/5/1878 | Catharine Chatman | Benjamin Chatman |
| Cline | Michael Elwin | 1/8/1878 | Rhenby Cline | John Cline |
| Curtis | Willie | 2/6/1878 | Harriet Lucy Curtis | Brainard Daniel Curtis |
| Derst | unnamed-male | 1/31/1878 | Sarah Ann Derst | Phillip Derst |
| Dewey | Fred | 12/19/1877 | Elen Amelia Dewey | Edward Hart Dewey |
| Doley | unnamed-male | 1/5/1878 | Jane Doley | George Doley |
| Douland | unnamed-male | 1/16/1878 | Mary Ann Douland | Michael Douland |
| Durham | Seddie Anoinelle | 2/11/1878 | Julia Ann Durham | Simon Durham |
| Edmonson | John Alpheus | 2/21/1878 | Rebecca Edmonson | Charles B. Edmonson |
| Ehrrhart | Lilly | 2/7/1878 | Eliza A. Ehrrhart | Charles C. Ehrrhart |
| Elliott | Lucris Luke | 2/16/1878 | S. Sigoaring Elliott | Elisha Elliott |
| Ewing | Isabella | 2/13/1878 | Elizabeth Ewing | Charles W. Ewing |
| Fackler | Grace Maud | 1/9/1878 | Malinda Isabel Fackler | Samuel Fackler |
| Fast | unnamed-male | 1/7/1878 | Mary E. Fast | Butler Fast |
| Felkill | Rosa Dell | 2/17/1878 | Sarah Elizabeth Felkill | John Felkill |
| Flake | Lacey Leonarld | 1/17/1878 | Luticia Jane Flake | Lewis C. Flake |
| Frazer | unnamed-male | 1/2/1878 | Elizabeth Frazer | Daniel Frazer |
| Gale | Amelia | 1/25/1878 | Eliza Gale | Robert Gale |
| Gould | Alpha Austin | 1/3/1878 | Christina Swarrens Gould | Thomas Willis Gould |
| Graham | unnamed-female | 1/2/1878 | Mary Graham | John Graham |
| Grant | unnamed-female | 12/22/1877 | Sarah Grace Grant | Frederick M. Grant |
| Halt? | Jessie | 1/30/1878 | Elizabeth Halt | Ira Wood Halt |
| Hammond | unnamed-female | 2/10/1878 | Mary E. Hammond | Robert Hammond |
| Hectorne | unnamed-male | 1/6/1878 | Blanche Hectorne | Alfred Paul Hectorne |
| Hibberd | Cordelia Dora | 1/22/1878 | Rebecca Jane Hibbord? | James E. Hibberd |
| Hunter | Fred | 1/17/1878 | Essy Hunter | John H. Hunter |
| James | unnamed-female | 2/10/1878 | Margaret Elizabeth James | Charles? J. James |
| Jenkins | unnamed-male | 2/10/1878 | Mary Jenkins | Morgan Jenkins |
| Johnson | Thomas Fredesic | 2/24/1878 | Elizabeth Ann Johnson | Jonathan D. Johnson |
| Kent | unnamed-female | 1/8/1878 | Mary E. Kent | George Kent |
| Kirkpatric | unnamed-female | 1/27/1878 | Cornelia B. Kirkpatric | William Kirkpatric |
| Lamb | unnamed-male | 2/2/1878 | Emily Lamb | James Lamb |
| Lamb | William Isaac | no date | Emma Lamb | Joseph A. Lamb |
| Livingston | James | 12/23/1877 | Roxy Livingston | John Livingston |
| Lockwood | unnamed-female | 1/1/1878 | Mary Frances Lockwood | George W. Lockwood |
| Major | Stilla May | 1/25/1877 | Hester Major | William Major |
| Marvis | Joseph Nicholas | 1/13/1878 | Katherine Celesine Marvis | Henry Marvis |
| McCurdy | unnamed-male | no date | Elizabeth McCurdy | William K. McCurdy |
| McDaniel | Frederick William | 2/5/1878 | Josephine McDaniel | Spencer McDaniel |
| McKigen | unnamed-female | 1/6/1878 | Sarah McKigen | Alexander McKigen |
| Miller | Lizzie | 2/10/1878 | Maggie Miller | Thomas Miller |
| Morris | unnamed-female | 1/23/1878 | Mary Morris | J. F. Morris |
| Myers | unnamed-female | 2/20/1878 | Eliza Ann Myers | Hiram Myers |
| Norman | Marion Wilson | 2/9/1878 | Mary Jane Norman | Samuel H. Norman |
| Nott | Phebe Rebecca | 12/14/1877 | Ellen Nott | Massena Ball Nott |
| Onion | unnamed-female | 1/12/1878 | Mary Onion | James H. Onion |
| Otto | Harry Rhoher | 12/19/1877 | Mary S. Otto | Daniel G. Otto |
| Pease | Zach Arthur | 1/29/1878 | Mary Susan Pease | William P. Pease |
| Perkens | unnamed-female | 3/2/1878 | Phoebe Ann Perkens | John Perkens |
| Phillips | unnamed-female | 2/5/1878 | Mary E. Phillips | Lucas B. Phillips |
| Phillips | unnamed-male | 2/5/1878 | Mary E. Phillips | Lucas B. Phillips |
| Radican | Garret | 3/3/1878 | Emeline Aeora? Radican | Patric Radican |
| Rockfelan | unnamed-male | 12/21/1877 | Rebecca Rockfelan | W. L. V. D. Rockfelan |
| Shaver | unnamed-female | 1/4/1878 | Eliza Foster Shaver | Wm. Henry Harrison Shaver |
| Singleton | Hattie | 1/8/1878 | Martha Singleton | Amos Singleton |
| Smith | Sarah Maria | 2/20/1878 | Ella Smith | Stuard Marion Smith |
| Spry | Frederick Lee | 2/8/1878 | Annie Spry | Jasper Spry |
| Stearns | John Parley | 1/11/1878 | Hannah W. Stearns | Randolph Hibbard Stearns |
| Straley | Mary Emily | 12/20/1877 | Sonora Straley | John Straley |
| Swinger | Ellis Newton | 1/27/1878 | Cynthia Ann Swinger | George Swinger |
| Thompson | unnamed-male | 1/18/1878 | Rachel Thompson | Benjamin Thompson |
| Walker | Lincoln | 1/26/1878 | Maria L. Walker | John W. Walker |
| Weed | Lina May | 1/21/1878 | Mary Jane Weed | Charles H. Weed |
| Welsh | unnamed-male | 1/7/1878 | Clarra Welsh | William Welsh |
| Western | Joseph | 2/10/1878 | Martha Ellen Western | Joseph Western |
| White | unnamed twins | 12/10/1877 | Lydia White | John N. White |
| Whitehead | Henry Dayton | 2/10/1878 | Eliza A. Whitehead | Ralph Whitehead |
| Willard | Melvin Clayburn | 1/27/1878 | Sara A. Willard | Read Willard |
| Wolf | unnamed-male | 1/16/1878 | Emma Wolf | Jerry Wolf |
Any contributions, corrections, or suggestions would be deeply appreciated!
Copyright © Janine Crandell
All rights reserved
Updated December 10, 2006